مصنوعات کا تعارف
AC وائبریشن موٹرز کو فلو ایڈ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو مواد کے اخراج کو تیز کرنے کے لیے سائلوز یا ہاپرز پر نصب کیے جاتے ہیں۔انہیں نقل و حمل، اسکریننگ، گریڈنگ، اور کمپیکشن فراہم کرنے کے لیے مختلف صنعتی علاقوں میں وائبریٹنگ آلات پر ایکچیوٹرز کے طور پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔
تھری فیز 6 پولز 1000/1200rpm 50/60hz
Wm (kgcm) | ماڈل | سینٹرفیوگل فورس (کلوگرام) | وزن (کلو) | ایل این پٹ پاور (کلو واٹ) | معیاری برائے نام کرنٹ(A) | *ٹرمینل کنکشن | la/ln | کیبل غدود | ||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz- 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz (400V) | 60Hz (460V) | 50Hz | 60Hz | میٹرک | |
9.5 | 6.6 | PT-MVE50/1-30 | PT-MVE50/12-30 | 53 | 53 | 10 | 0.12 | 0.14 | 0.3 | 0.40 | Y | 2.2 | 2.2 | M20 |
18.8 | 13.2 | PT-MVE100/1-30 | PT-MVE100/12-30 | 105 | 106 | 11 | 0.12 | 0.14 | 0.3 | 0.40 | Y | 2.2 | 2.2 | M20 |
33.5 | 23.4 | PT-MVE200/1-40 | PT-MVE200/12-40 | 187 | 188 | 19 | 0.15 | 0.18 | 0.65 | 0.68 | Y | 2.2 | 2.2 | M20 |
56.9 | 39.9 | PT-MVE300/1-50 | PT-MVE300/12-50 | 318 | 320 | 26 | 0.25 | 0.3 | 0.67 | 0.70 | Y | 2.7 | 2.7 | M20 |
91.9 | 64.3 | PT-MVE500/1-50 | PT-MVE500/12-50 | 513 | 517 | 34 | 0.55 | 0.4 | 1.22 | 1.32 | Y | 3 | 2.9 | M20 |
137.4 | 108.6 | PT-MVE800/1-60 | PT-MVE800/12-60 | 767 | 873 | 60 | 0.75 | 0.8 | 1.42 | 1.52 | Y | 3.4 | 3.3 | ایم 25 |
187.7 | 137.3 | PT-MVE1100/1-60 | PT-MVE1100/12-60 | 1048 | 1104 | 78 | 0.75 | 0.8 | 1.42 | 1.52 | Y | 3.4 | 3.3 | ایم 25 |
284.8 | 196.5 | PT-MVE1500/1-60 | PT-MVE1500/12-60 | 1590 | 1580 | 84 | 0.9 | 1.08 | 1.8 | 2.00 | Y | 3.5 | 3.5 | ایم 25 |
288.0 | 201.0 | PT-MVE1600/1-60 | PT-MVE1600/12-60 | 1601 | 1598 | 88 | 0.9 | 1.08 | 2.2 | 2.30 | Y | 3.7 | 3.6 | ایم 25 |
299.6 | 203.5 | PT-MVE1620/1-70 | PT-MVE1620/12-70 | 1673 | 1636 | 90 | 0.9 | 1.08 | 2.4 | 2.50 | Y | 3.9 | 3.8 | ایم 25 |
373.1 | 248.7 | PT-MVE2100/1-70 | PT-MVE2100/12-70 | 2083 | 2000 | 105 | 1.5 | 1.8 | 3 | 3.20 | Y | 4.5 | 4.6 | ایم 25 |
467.4 | 306.7 | PT-MVE2600/1-75 | PT-MVE2600/12-75 | 2610 | 2466 | 146.5 | 1.96 | 2.1 | 4.1 | 4.30 | Y | 5 | 5 | ایم 32 |
540.3 | 379.7 | PT-MVE3000/1-75 | PT-MVE3000/12-75 | 3017 | 3053 | 155 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 4.63 | Y | 5.2 | 5.2 | ایم 32 |
702.5 | 465.6 | PT-MVE3700/1-75 | PT-MVE3700/12-75 | 3797 | 3744 | 159 | 2.2 | 2.4 | 4.50 | 4.6 | Y | 5.2 | 5.2 | ایم 32 |
680.4 | 437.4 | PT-MVE3800/1-80 | PT-MVE3800/12-80 | 3799 | 3517 | 216 | 2.5 | 3 | 5.5 | 5.60 | Y | 6.1 | 6.2 | ایم 32 |
838.3 | 584.2 | PT-MVE4700/1-80 | PT-MVE4700/12-80 | 4681 | 4697 | 220 | 3.2 | 3.9 | 6.5 | 6.65 | Y | 5.7 | 5.9 | ایم 32 |
936.4 | 661.0 | PT-MVE5200/1-80 | PT-MVE5200/12-85 | 5228 | 5228 | 236 | 3.2 | 3.7 | 6.5 | 6.90 | Y | 5.7 | 5.9 | ایم 32 |
929.9 | 654.6 | PT-MVE5200/1-85 | PT-MVE5200/12-85 | 5192 | 5263 | 264 | 3.8 | 4 | 6.92 | 6.01 | △ | 5.7 | 5.7 | ایم 32 |
1165.2 | 824 | PT-MVE6500/1-85 | PT-MVE6500/12-85 | 6506 | 6625 | 288 | 4.3 | 5 | 7.76 | 7.86 | △ | 6.4 | 6.2 | ایم 32 |
1436 | 929.8 | PT-MVE8000/1-85 | PT-MVE8000/12-85 | 8018 | 7476 | 309 | 5.5 | 6 | 12.6 | 13.00 | △ | 6.2 | 6.4 | ایم 32 |
1598 | 1165.2 | PT-MVE9000/1-85 | PT-MVE9000/12-85 | 9098 | 9000 | 333 | 5.8 | 6.2 | 9 | 10.00 | △ | 6 | 6.2 | ایم 32 |
1600 | 1165.2 | PT-MVE8000/1-86 | PT-MVE8000/12-86 | 8936 | 9369 | 322 | 6.2 | 7.45 | 13.2 | 12.60 | △ | 6.5 | 6.4 | ایم 32 |
1434 | 929.8 | PT-MVE9000/1-86 | PT-MVE9000/12-86 | 8007 | 7476 | 309 | 4.6 | 5.5 | 9 | 10.00 | △ | 6 | 6.2 | ایم 32 |
1788.4 | 1240 | PT-MVE10000/1-90 | PT-MVE10000/12-90 | 9986 | 9970 | 374 | 6.1 | 6.4 | 14 | 14.50 | △ | 6.6 | 6.6 | ایم 32 |
2329.8 | 1647.4 | PT-MVE13000/1-90 | PT-MVE13000/12-90 | 13009 | 13246 | 411 | 7.5 | 8.3 | 16.4 | 17.00 | △ | 6.4 | 6.5 | ایم 32 |
1802.9 | 1240.0 | PT-MVE10000/1-91 | PT-MVE10000/12-91 | 10067 | 9970 | 373 | 6.4 | 7.7 | 13 | 14.50 | △ | 6 | 6 | ایم 32 |
2056.9 | 1433.0 | PT-MVE11400/1-91 | PT-MVE11400/12-91 | 11485 | 11522 | 404 | 6.4 | 7.7 | 13 | 14.50 | △ | 6 | 6 | ایم 32 |
2311.0 | 1647.4 | PT-MVE13000/1-91 | PT-MVE13000/12-91 | 12904 | 13246 | 411 | 8 | 8.9 | 17.2 | 18.10 | △ | 5.6 | 6.3 | ایم 32 |
2253.0 | 1550.0 | PT-MVE12000/1-100 | PT-MVE12000/12-100 | 12580 | 12466 | 522 | 8 | 9.5 | 15 | 15.00 | △ | 5 | 5.5 | ایم 32 |
2634 | 1856 | PT-MVE15000/1-105 | PT-MVE15000/12-105 | 14706 | 14923 | 672 | 10.1 | 12 | 18 | 18.00 | △ | 5.8 | 5.8 | ایم 32 |
3220 | 2147 | PT-MVE17500/1-105 | PT-MVE17500/12-105 | 17980 | 17264 | 744 | 11.9 | 14.2 | 21 | 21.00 | △ | 5.6 | 5.9 | ایم 32 |
3632 | 2525 | PT-MVE19500/1-105 | PT-MVE19500/12-105 | 20285 | 20299 | 768 | 12 | 14.5 | 24 | 24.00 | △ | 5.4 | 5.6 | ایم 32 |
4067 | 2622 | PT-MVE22000/1-110 | PT-MVE22000/12-110 | 22711 | 21079 | 916 | 13.9 | 17 | 28 | 28.00 | △ | 4.8 | 5.3 | ایم 32 |
4572 | 3163 | PT-MVE25000/1-110 | PT-MVE25000/12-110 | 25532 | 25432 | 994 | 13.9 | 17 | 28 | 28.00 | △ | 4.8 | 5.3 | ایم 32 |
6 قطب-1000rpm
ماڈل | A | B | ΦG | C | M | D | E | F | H | I | L | N | سوراخ | سائز | |
50Hz | 60Hz | 50Hz- 60Hz | 50Hz- 60Hz | نمبر | |||||||||||
PT-MVE50/1-30 | PT-MVE50/12-30 | 279 | 58 | 155 | 173 | 19 | 79 | 150 | 160 | 134 | 4 | 30 | |||
PT-MVE100/1-30 | PT-MVE100/12-30 | 300 | 70 | 155 | 173 | 19 | 79 | 150 | 160 | 134 | 4 | 30 | |||
PT-MVE200/1-40 | PT-MVE200/12-40 | 105 | 140 | 13 | 334 | 78 | 168 | 196 | 22 | 92 | 174 | 178 | 160 | 4 | 40 |
PT-MVE300/1-50 | PT-MVE300/12-50 | 120 | 170 | 17 | 391 | 93 | 208 | 210 | 22 | 96 | 185 | 205 | 170 | 4 | 50 |
PT-MVE500/1-50 | PT-MVE500/12-50 | 120 | 170 | 17 | 451 | 123 | 208 | 210 | 22 | 96 | 185 | 205 | 170 | 4 | 50 |
PT-MVE800/1-60 | PT-MVE800/12-60 | 140 | 190 | 17 | 460 | 102 | 229 | 260 | 30 | 124 | 240 | 256 | 222 | 4 | 60 |
PT-MVE1100/1-60 | PT-MVE1100/12-60 | 140 | 190 | 17 | 514 | 129 | 229 | 260 | 30 | 124 | 240 | 256 | 222 | 4 | 60 |
PT-MVE1500/1-60 | PT-MVE1500/12-60 | 140 | 190 | 17 | 580 | 162 | 229 | 260 | 30 | 124 | 240 | 256 | 222 | 4 | 60 |
PT-MVE1600/1-60 | PT-MVE1600/12-60 | 140 | 190 | 17 | 580 | 162 | 229 | 260 | 30 | 124 | 240 | 256 | 222 | 4 | 60 |
PT-MVE1620/1-70 | PT-MVE1620/12-70 | 155 | 225 | 22 | 553 | 140 | 272 | 290 | 40 | 140 | 256 | 273 | 236 | 4 | 70 |
PT-MVE2100/1-70 | PT-MVE2100/12-70 | 155 | 225 | 22 | 613 | 170 | 272 | 290 | 40 | 140 | 256 | 273 | 236 | 4 | 70 |
PT-MVE2600/1-75 | PT-MVE2600/12-75 | 155 | 255 | 23.5 | 648 | 170 | 302 | 314 | 35 | 147 | 285 | 308 | 265 | 4 | 75 |
PT-MVE3000/1-75 | PT-MVE3000/12-75 | 155 | 255 | 23.5 | 648 | 170 | 302 | 314 | 35 | 147 | 285 | 308 | 265 | 4 | 75 |
PT-MVE3700/1-75 | PT-MVE3700/12-75 | 155 | 255 | 23.5 | 648 | 170 | 302 | 314 | 35 | 147 | 285 | 308 | 265 | 4 | 75 |
PT-MVE3800/1-80 | PT-MVE3800/12-80 | 180 | 280 | 26 | 683 | 170 | 332 | 354 | 37 | 170 | 330 | 343 | 311 | 4 | 80 |
PT-MVE4700/1-80 | PT-MVE4700/12-80 | 180 | 280 | 26 | 733 | 195 | 332 | 354 | 37 | 170 | 330 | 343 | 311 | 4 | 80 |
PT-MVE5200/1-80 | PT-MVE5200/12-85 | 200 | 320 | 28 | 691 | 162 | 387 | 402 | 40 | 203 | 394 | 367 | 378 | 4 | 80 |
PT-MVE5200/1-85 | PT-MVE5200/12-85 | 200 | 320 | 28 | 691 | 162 | 387 | 402 | 40 | 203 | 394 | 367 | 378 | 4 | 85 |
PT-MVE6500/1-85 | PT-MVE6500/12-85 | 200 | 320 | 28 | 691 | 162 | 387 | 402 | 40 | 203 | 394 | 367 | 378 | 4 | 85 |
PT-MVE8000/1-85 | PT-MVE8000/12-85 | 200 | 320 | 28 | 791 | 212 | 387 | 402 | 40 | 203 | 394 | 367 | 378 | 4 | 85 |
PT-MVE9000/1-85 | PT-MVE9000/12-85 | 200 | 320 | 28 | 791 | 212 | 387 | 402 | 40 | 203 | 394 | 367 | 378 | 4 | 85 |
PT-MVE8000/1-86 | PT-MVE8000/12-86 | 200 | 320 | 28 | 791 | 212 | 387 | 402 | 40 | 203 | 394 | 367 | 378 | 4 | 86 |
PT-MVE9000/1-86 | PT-MVE9000/12-86 | 200 | 320 | 28 | 791 | 212 | 387 | 402 | 40 | 203 | 394 | 367 | 378 | 4 | 86 |
PT-MVE10000/1-90 | PT-MVE10000/12-90 | 125 | 380 | 39 | 908 | 260 | 452 | 415 | 40 | 205 | 394 | 388 | 378 | 6 | 90 |
PT-MVE13000/1-90 | PT-MVE13000/12-90 | 125 | 380 | 39 | 948 | 280 | 452 | 415 | 40 | 205 | 394 | 388 | 378 | 6 | 90 |
PT-MVE10000/1-91 | PT-MVE10000/12-91 | 125 | 380 | 39 | 948 | 280 | 452 | 415 | 40 | 205 | 394 | 388 | 378 | 6 | 91 |
PT-MVE11400/1-91 | PT-MVE11400/12-91 | 125 | 380 | 39 | 948 | 280 | 452 | 415 | 40 | 205 | 394 | 388 | 378 | 6 | 91 |
PT-MVE13000/1-91 | PT-MVE13000/12-91 | 125 | 380 | 39 | 948 | 280 | 452 | 415 | 40 | 205 | 394 | 388 | 378 | 6 | 91 |
PT-MVE12000/1-100 | PT-MVE12000/12-100 | 140 | 440 | 45 | 1020 | 275 | 452 | 415 | 40 | 205 | 394 | 388 | 378 | 6 | 100 |
PT-MVE15000/1-105 | PT-MVE15000/12-105 | 140 | 480 | 45 | 980 | 210 | 570 | 542 | 48 | 268 | 510 | 560 | 490 | 8 | 105 |
PT-MVE17500/1-105 | PT-MVE17500/12-105 | 140 | 480 | 45 | 1060 | 250 | 570 | 542 | 48 | 268 | 510 | 560 | 490 | 8 | 105 |
PT-MVE19500/1-105 | PT-MVE19500/12-105 | 140 | 480 | 45 | 1060 | 250 | 570 | 542 | 48 | 268 | 510 | 560 | 490 | 8 | 105 |
PT-MVE22000/1-110 | PT-MVE22000/12-110 | 140 | 520 | 45 | 1130 | 285 | 610 | 594 | 42 | 297 | 560 | 560 | 530 | 8 | 110 |
PT-MVE25000/1-110 | PT-MVE25000/12-110 | 140 | 520 | 45 | 1130 | 285 | 610 | 594 | 42 | 297 | 560 | 560 | 530 | 8 | 110 |

درخواست
AC کمپن موٹرز مختلف صنعتوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں، جیسے کان کنی، دھات کاری، کوئلہ، بجلی، تعمیراتی، کیمیکل، میڈیکل، کاسٹنگ، خوراک، پاؤڈر چھڑکنے کا سامان، اسکریننگ پاؤڈر، فوڈ مشینری، فیڈ مشینری اور دیگر صنعتی کمپن مشینری۔ سامانوہ ہلنے والی اسکرینوں، کھانا کھلانے، پہنچانے، الیکٹروپلاٹنگ کا سامان، آتش بازی کی مشینری، فوڈ مشینری اور دیگر صنعتی کمپن مشینری کے آلات کے لیے موزوں ہیں، جو موثر اور قابل اعتماد آپریشن فراہم کرتے ہیں۔

کنکریٹ وائبریٹر

کثافت چھلنی

پانی صاف کرنے والی اسکرین

فیڈر مشین

سیال بستر

اسپن وائبریٹنگ اسکرین
یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ وائبریشن موٹر کو نئے اور زیادہ مزاحمت والے پیچ اور گری دار میوے کا استعمال کرتے ہوئے ڈھانچے میں محفوظ طریقے سے نصب کیا جائے۔موٹر کو کسی بھی نقائص سے پاک فلیٹ اور حتیٰ کہ سطح پر نصب کیا جانا چاہیے۔